2O corpo principal é feito de chapa de aço inoxidável de alta qualidade, e o quadro é feito de 50*50 tubos retangulares.
3O método de alimentação é contínuo.
| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Indústrias aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas, explorações agrícolas, restaurantes, lojas de alimentos e bebidas, o | Localização da sala de exposição: | Tailândia, Malásia, Austrália | 
|---|---|---|---|
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | 
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano | 
| Componentes essenciais: | Motor | Condição: | NOVO | 
| Tipo: | Transporte | Voltagem: | 380V ou personalizado | 
| Potência: | 0,37 | Peso: | 300 kg | 
| Dimensão ((L*W*H): | 2600*1250*800 mm | Anos: | 2023 | 
| Garantia: | 1 ano | Aplicação: | frutas e legumes | 
| Materiais: | Aço inoxidável 304 | Palavras-chave: | transportador de selecção de vegetais | 
| Pacote: | Caixa de madeira compensada | Utilização: | Seleção de frutas e vegetais | 
| Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo | Nome: | Máquina de classificação das datas | 
| Características: | Velocidade ajustável | Função: | Data de selecção do transportador | 
| Palavras-chave: | transportador de seleção de lâmpadas | Porto: | Porto de Qingdao | 





| - Não, não. | Ponto | Dados | 
| 1 | Dimensão | 2600*1250*800 mm | 
| 3 | Potência | 0.37 kw | 

























Pessoa de Contato: Mr. Vivian
Telefone: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944