2Adequado para descascar cenoura, daikon e inhame.
3Comprimento da abertura de alimentação: 260 mm.
4- comprimento do recipiente de descascagem: 640 mm
Especificações de adaptação: diâmetro 20-57 mm, comprimento 40-300 mm.
Detalhes do produto:
|
Indústrias aplicáveis: | Hotéis, quintas, restaurantes, retalhos, lojas de alimentos, lojas de alimentos e bebidas, outros, f | Localização da sala de exposição: | Coreia do Sul, Malásia, Austrália, Singapura |
---|---|---|---|
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor | Voltagem: | 220v/380v/Customized |
Potência: | 0,75 quilowatts | Dimensão ((L*W*H): | 1930*500*1050 mm |
Peso: | 104 kg | Garantia: | 1 ano |
Campos de aplicação: | Fábrica de ração, fábrica de farinha, fábrica de produtos lácteos, fábrica de processamento de fruta | Função da maquinaria: | Descasque os vegetais. |
Matéria-prima: | Vegetais | Nome do produto de saída: | Batatas descascadas |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Vantagem: | Efeito Peeling Perfeito |
Traje para: | Processamento de descascagem de vegetais | Tipo: | Descascador Industrial |
capacidade: | 1000KG/H | Aplicação: | Peeling de cenouras |
Função: | Multifuntcionais | MOQ: | 1 conjunto |
Palavras-chave: | máquina de descascar cenouras | Tipos de processamento: | máquina de descascar cenouras |
Ponto: | Peelers automáticos | Porto: | Porto de Qingdao |
- Não, não. | Ponto | Dados |
1 | Dimensão | 1930*500*1050 mm |
2 | Potência | 00,75 kw |
3 | Capacidade | 1800 peças/h |
4 | Pressão do ar | 0.8MPa (compressor de ar fornecido pelo cliente) |
Pessoa de Contato: Mr. Vivian
Telefone: +8618265879944
Fax: 86-182-6587-9944